对国家41种禁止使用、48种限制使用及25种停止新增农药登记的农药品种清单进行了整理。
国家禁止使用的农药清单(41种)
序号 | 农药名称 | 禁用原因 | 禁用范围 | 撤销登记日期 | 禁止销售使用日期 | 公告 |
1 | 六六六
八八八 |
持久有机污染物 | 国家明令 禁止使用 17种 | 2002年6月5日 | 2002年6月5日 | 农业部公告第199号 |
2 | 滴滴涕 | |||||
3 | 毒杀芬 | |||||
4 | 艾氏剂 | |||||
5 | 狄氏剂 | |||||
6 | 二溴乙烷 | 致癌、致畸、生殖毒性 | ||||
7 | 除草醚 | |||||
8 | 杀虫脒 | |||||
9 | 敌枯双 | |||||
10 | 二溴氯丙烷 | |||||
11 | 碑、铅类 | 高毒、富集 | ||||
12 | 汞制剂 | |||||
13 | 氟乙酰胺 | 高毒、剧毒 | ||||
14 | 甘氟 | |||||
15 | 毒鼠强 | |||||
16 | 氟乙酸钠 | |||||
17 | 毒鼠硅 | |||||
18 | 甲胺磷 | 禁止使用 | 2003年12月31日(混配制剂) | 2004年6月30日(混配制剂);2008 年1月9日(原药和单剂) | 农业部第274 号公告;五部门2008年第1 号公告 | |
19 | 对硫磷 | |||||
20 | 甲基对硫磷 | |||||
21 | 久效磷 | |||||
22 | 磷胺 | |||||
23 | 八氯二丙醚 | 在生产、使用过程中对人畜安全具有较大风险和 危害 | 禁止使用 | 2007年3月1日 | 2008年1月1日 | 农业部公告第747号 |
24 | 苯线磷 | 高毒 | 禁止使用 | 2011年10月31日 | 2013年10月31日 | 农业部公告第1586号 |
25 | 地虫硫磷 | |||||
26 | 甲基硫环磷 | |||||
27 | 磷化钙 | |||||
28 | 磷化镁 | |||||
29 | 磷化锌 | |||||
30 | 硫线磷 | |||||
31 | 蝇毒磷 | |||||
32 | 治螟磷 | |||||
33 | 特丁硫磷 | |||||
34 | 百草枯水剂 | 对人畜毒害大 | 禁止使用 | 2014年7月1日撤销百草枯水剂登记和生产许可、停止生产,保留母药生产企业水剂出口境外使用登记、允许专供出口生 产 | 2016年7月1日停止水剂在国内销售和使用 | 农业部、工业和信息化部、 国家质量监 督检验检疫 总局公告第 1745 号 |
35 | 氯磺隆(包括原药、单剂和复配制剂) | 长残效致药害 | 禁止使用 | 2013年12月31日 | 2015年12月31日 | 农业部公告第2032号 |
36 | 胺苯磺隆 | 2013年12月31日 撤销单剂产品登记证;
2015年7月1日, 撤销原药和复配制剂产品登记证 |
2015年12月31日 禁止单剂产品销售使用;
2015年7月1日,禁止复配制剂产品销售使用 |
|||
37 | 甲磺隆 | 2013年12月31日 撤销单剂产品登记证;
2015年7月1日撤销原药和复配制剂产品登记证 |
2015年12月31日 禁止单剂产品在国内销售使用;
2017年7月1日禁止在国内销售使用,保留出口境外使用登记。 |
|||
38 | 福美胂 | 对人类和 环境咼风 险、杂质致癌 | 2013年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
39 | 福美甲胂 | |||||
40 | 三氯杀螨醇 | 高毒 | 禁止使用 | 2016年9月7日 | 2018年10月1日 | 农业部公告第2445号 |
41 | 氟虫胺 | 持久有机污染物 | 2019年3月26日 | 2020年1月1日 | 农业农村部公告第148号 |
国家限制使用的农药清单(48种)
序号 | 农药名称 | 禁用范围 | 公告 | 施行日期 | 限用原因 | 备注 |
1 | 氧乐果 | 甘蓝 | 农业部公告第194号 | 2002. 6. 1 | 高毒 | 实行定点经营, 标签还应标注’限制使用’字样
用于食用农产品的,还应标注 安全间隔期 |
柑橘树 | 农业部公告第1586号 | 2011.6. 15 | ||||
2 | 甲基异柳磷 | 果树 | 农业部公告第194号 | 2002. 6. 1 | ||
蔬菜、果树、茶 叶、中草药材 | 农业部公告 第199号 | 2002. 6.5 | ||||
甘蔗 | 农业部公告 第2445号 | 2008. 10. 1 | ||||
3 | 涕灭威 | 苹果树 | 农业部公告 第194号 | 2002. 6. 1 | ||
蔬菜、果树、茶 叶、中草药材 | 农业部公告 第199号 | 2002. 6. 5 | ||||
4 | 克百威 | 柑桔树 | 农业部公告 第194号 | 2002. 6. 1 | ||
蔬菜、果树、茶 叶、中草药材 | 农业部公告 第199号 | 2002. 6. 5 | ||||
甘蔗 | 农业部公告 第2445号 | 2008. 10. 1 | ||||
5 | 甲拌磷 | 柑桔树 | 农业部公告 第194号 | 2002. 6. 1 | ||
疏菜、果树、茶 叶、中草药材 | 农业部公告第199号 | 2002. 6. 5 | ||||
甘蔗 | 农业部公告 第2445号 | 2008. 10. 1 | ||||
6 | 特丁硫磷 | 甘蔗 | 农业部公告 第194号 | 2002. 6. 1 | 高毒 | / |
疏菜、果树、茶 叶、中草药材 | 农业部公告 第199号 | 2002. 6. 5 | ||||
7 | 甲胺磷 | 蔬菜、果树、茶 叶、中草药材 | 农业部公告第199号 | 2002. 6. 5 | ||
8 | 甲基对硫磷 | |||||
9 | 对硫磷 | |||||
10 | 久效磷 | |||||
11 | 磷胺 | |||||
12 | 甲基硫环磷 | |||||
13 | 治螟磷 | |||||
14 | 内吸磷 | |||||
15 | 灭线磷 | |||||
16 | 硫环磷 | |||||
17 | 蝇毒磷 | |||||
18 | 地虫硫磷 | |||||
19 | 氯唑磷 | |||||
20 | 苯线磷 | |||||
21 | 三氯杀螨醇 | 茶树 | 农业部公告 第199号 | 2002. 6. 5 | 杂质为有机 氯,残留超 标 | 标签应标注‘限制使用’字样
用于食用农产品的,还应标注安全间隔期 |
22 | 氰戊菊酯 | |||||
23 | 丁酰腓(比久) | 花生 | 农业部第274号公告, 农农发(2010) 2 号通知 | 2003. 4. 30 | 致癌 | |
24 | 氟虫腈 | 仅限于卫生用、 玉米等部分旱田种子包衣剂和专供出口产品使用 | 农业部公告第们57号 | 2009. 10. 1 | 对甲壳类水牛牛物和蜜 蜂具有高风 险,在水和 土壤中降解慢 | |
25 | 水胺硫磷 | 柑橘树 | 农业部公告 第1586号 | 2011.6. 15 | 高毒 | 实行定点经营, 标签还应标注’限制使用’字 样用于食用农产品的,还应标注安全间隔期 |
26 | 灭多威 | 柑橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜 | ||||
27 | 硫线磷 | 柑橘树、黄瓜 | / | |||
28 | 硫丹 | 苹果树、茶树 | 实行定点经营, 标签还应标注’限制使用’字 样用于食用农产 品的,还应标注安全间隔期 | |||
农业 | 农业部公告第2552号 | 2019. 1. 1 | ||||
29 | 溴甲烷 | 草莓、黄瓜 | 农业部公告第1586号 | 2011.6. 15 | 高毒/蒙特 利尔协议管制物(破坏 臭氧层) | |
限用于土壤熏蒸,在专业技术人员指导下使 用。 | 农业部公告第2289号 | 2015. 10. 1 | ||||
农业 | 农业部公告第2552号 | 2019. 1. 1 | ||||
30 | 毒死脾 | 蔬菜 | 农业部公告第2032号 | 2016. 12. 31 | 残留超标 | 标签应标注’限制使用’字样
用于食用农产品的,还应标注安全间隔期 |
31 | 三唑磷 | |||||
32 | 杀扑磷 | 柑橘树 | 农业部公告第2289号 | 2015. 10. 1 | 高毒 | / |
33 | 氯化苦 | 限用于土壤熏蒸,在专业技术人员指导下使 用。 | 实行定点经营, 标签还应标注’限制使用’字 样
用于食用农产品的,还应标注安全间隔期 |
|||
34 | 氟苯虫酰胺 | 水稻 | 农业部公告第2445号 | 2018. 10. 1 | 高毒 | 标签应标注’限制使用’字样
用于食用农产 品的,还应标注安全间隔期 |
35 | 磷化铝 | 限规范包装的磷化铝农药产品。应当内外双层包装。外包装应具有良好密闭性,防水防潮 防气体外泄。内 包装应具有通透性,便于直接 熏蒸使用。内、 外包装均应标注高毒标识及 “人畜居住场 所禁止使用”等注意事项。 | 对人畜高毒 | 实行定点经营, 标签还应标注’限制使用’字 样
用于食用农产品的,还应标注 安全间隔期 |
||
36 | 乙酰甲胺磷 | 蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材
|
农业部公告第2552号 | 2019.8. 1 | 剧毒、高毒 | 标签应标注’限 制使用’字样
用于食用农产 品的,还应标注安全间隔期 |
37 | 丁硫克百威 | 高毒 | ||||
38 | 乐果 | |||||
39 | 氟鼠灵 | / | 农业部公告2567 号 | 2017. 10. 1 | / | 实行定点经营, 标签还应标注’限制使用’字样
用于食用农产品的,还应标注安全间隔期 |
40 | 百草枯 | |||||
41 | 2, 4-滴丁酯 | |||||
42 | C型肉毒梭菌 毒素 | |||||
43 | D型肉毒梭菌毒素 | |||||
44 | 敌鼠钠盐 | |||||
45 | 杀鼠灵 | |||||
46 | 杀鼠醚 | |||||
47 | 溴敌隆 | |||||
48 | 溴鼠灵 |
停止新增农药登记清单(25种)
序号 | 农药名称 | 原因 | 公告 | 施行日期 |
1 | 内吸磷 | 高毒 | 农业部公告第194号 | 2002年4月22日(临时登记申请) |
2 | 甲拌磷 | 高毒 | 农业部公告第194号
农业部公告第1586号 |
2002年4月22日(临时登记申请) 2011年6月15日(登记申请) |
3 | 氧乐果 | |||
4 | 水胺硫磷 | |||
5 | 特丁硫磷 | |||
6 | 甲基硫环磷 | |||
7 | 治螟磷 | |||
8 | 甲基异柳磷 | |||
9 | 涕灭威 | |||
10 | 克百威 | |||
11 | 灭多威 | |||
12 | 苯线磷 | 高毒 | 农业部公告第1586号 | 2011年6月15日 (登记申请) |
13 | 地虫硫磷 | |||
14 | 磷化钙 | |||
15 | 磷化镁 | |||
16 | 磷化锌 | |||
17 | 硫线磷 | |||
18 | 蝇毒磷 | |||
19 | 杀扑磷 | |||
20 | 灭线磷 | |||
21 | 磷化铝 | |||
22 | 溴甲烷 | |||
23 | 硫丹 | |||
24 | 硫酸链霉素 | |||
25 | 叶枯唑 |
转载请注明:百蔬君 » 【整理文章】国家41种禁止使用、48种限制使用及25种停止登记的农药品种清单(2020年4月整理)